Manage data sources, run agents, and review submissions
A job is flagged when its last successful run is older than its expected interval β this is what catches a silently broken schedule.
Loadingβ¦
| Agent | Group | Last run | Status | Items | Quality (30d) | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Discovery (crawler) | Discovery | never | β | β | β | ||
| Funding Scout | Discovery | never | β | β | β | ||
| EUI / Interreg Projects (queues for review) | Discovery | never | β | β | β | ||
| NEB Lighthouse Demonstrators (queues for review) | Discovery | never | β | β | β | ||
| Image Enricher (CC/Wikimedia) | Discovery | never | β | β | β | ||
| Analysis Agent | Analytics | never | β | β | β | ||
| Data Quality Agent | Analytics | never | β | β | β | ||
| Platform Monitor | Analytics | never | β | β | β | ||
| Youth Engagement | Engagement | never | β | β | β | ||
| Cultural Programmes | Engagement | never | β | β | β | ||
| Outreach Agent | Engagement | never | β | β | β | ||
| Newsletter Agent | Content & Ops | never | β | β | β | ||
| Moderation Agent | Content & Ops | never | β | β | β | ||
| Content Writer | Content & Ops | never | β | β | β | ||
| Support Agent | Content & Ops | never | β | β | β | ||
| Revenue Analyst | Beta 2 | never | β | β | β | ||
| FinOps / Cost | Beta 2 | never | β | β | β | ||
| Strategy Advisor | Beta 2 | never | β | β | β | ||
| Weekly Brief (chain) | Beta 2 | never | β | β | β | ||
| Customer Success | Beta 2 | never | β | β | β | ||
| Partnerships | Beta 2 | never | β | β | β |
No agent runs yet.
Tune what the opportunity scout looks for. Comma-separated values.